Ge	CV	1.25	gp	that (3P demonstrative); there; he, she, it, they	2006-04-19
Su	CV	1.25	gp	that (2P demonstrative); here; you, y'all	2006-04-19
fo	CV	1.25	gp	to, toward, into	2006-04-19
sa	CV	1.25	gp	this (1P demonstrative), here; I, me	2006-04-19
zA	CV	1.25	gp	from, out of, away from	2006-04-19
zA'a	.	0	d-qu	away (adv)	2006-04-21
vi	CV	1.25	gp	at, near, with, in; where; when; while, during (xref {Zbi sjew})	2006-04-19
vi'a	.	0	d-adj	present	2006-04-21
vi'i	.	0	d-su	presence	2006-04-21
xto vi	.	0	d-gp	absent from	2006-04-21
xto vi'a	.	0	d-adj	absent	2006-04-21
Zbi vi'i	.	0	d-adj	absence	2006-04-21
fan sa	.	0	d-gp	here	2006-04-19
GAm sa	.	0	d-gp	now	2006-04-19
fan Ge	.	0	d-gp	there	2006-04-19
GAm Ge	.	0	d-gp	then, at that time	2006-04-19
Gap	CVC	1.35	qu	only, solely, exclusively [av]	2006-04-23
Gbo	CCV	1.35	gp	exclusive or; unless	2006-04-19
Gda	CCV	1.35	gp	emphatic or affirmative particle; yes, indeed (xref {sup}, "very")	2006-04-21
Git	CVC	1.35	qu	full, filled [aj]	2006-04-23
God	CVC	1.35	pr	to want, to wish, to will, to desire {xref {ZgAl}, need)	2006-04-19
Gug	CVC	1.35	pr	(intr) to do, to act; to work, to labor; (tr) to make, create	2006-04-19
Zbi Gug'e	.	0	d-re	made by, the work of (xref {Zral})	2006-04-27
Gug'e	.	0	d-re	making	2006-04-27
Sad	CVC	1.35	pr	to see; to perceive, feel	2006-04-19
Sep	CVC	1.35	qu	true, actual; correct (xref {zop}, real)	2006-04-19
Zbi Sep	.	0	d-qu	false, fake; erroneous	2006-04-19
Sot	CVC	1.35	qu
Spa	CCV	1.35	gp	focus preposition	2006-04-19
Sti	CCV	1.35	gp	some; any; (with {ftu}) which?  (xref {vAp}, "several")	2006-04-19
Zat	CVC	1.35	qu	alive (xref {vob}, to live)	2006-04-19
Zat'i	.	0	d-su	life (quality, state)	2006-04-27
Zbi Zat	.	0	d-qu	dead	2006-04-19
Zbi	CCV	1.35	gp	opposite	2006-04-19
Zbi Zek	.	0	d-qu	small, little; short (time)	2006-04-19
Zek	CVC	1.35	qu	large, big, great; long (of time)	2006-04-19
Zib	CVC	1.35	pr	to eat, drink, ingest (routine; xref {Skug})	2006-04-19
Spom Zib'a	.	0	d-su	mouth	2006-04-20
Zud	CVC	1.35	pr	to hear; to understand	2006-04-19
fAk	CVC	1.35	qu	to cause, to make, to render	2006-04-19
fAk'A Zbi Zat	.	0	d-pr	to kill	2006-04-20
fAk'e	.	0.	d-re	because, for, caused by, on account of	2006-04-20
Zbi fAk'e	.	0	d-re	therefore, thus	2006-04-20
feg	CVC	1.35	pr	to think, consider, imagine	2006-04-19
fip	CVC	1.35	qu	good, pleasing; beautiful	2006-04-19
Zbi fip	.	0	d-qu	bad, unpleasant; wrong; ugly	2006-04-19
fkA	CCV	1.35	gp	and, but, also	2006-04-19
ftu	CCV	1.35	gp	question marker	2006-04-19
fut	CVC	1.35	qu	at least, not less than (>=)	2006-04-23
sAb	CVC	1.35	pr	to speak, to say	2006-04-19
sAb'o	.	0	d-su	speech, language	2006-04-19
Skir'o sAb'a	.	0	d-su	word	2006-04-19
sed	CVC	1.35	pr	to know	2006-04-19
sok	CVC	1.35	qu	high, tall (of much height) [aj]	2006-04-23
sup	CVC	1.35	qu	very, much, extremely	2006-04-19
vAp	CVC	1.35	qu	several, more than one	2006-04-19
vdA	CCV	1.35	gp	subordinate clause conjunction	2006-04-19
vet	CVC	1.35	qu	female	2006-04-19
Zbi vet	.	0	d-qu	male	2006-04-19
vgo	CCV	1.35	gp	imperative marker	2006-04-19
vob	CVC	1.35	pr	to live, to experience, to enjoy/suffer (xref {Zat}, alive)	2006-04-19
vob'i	.	0	d-su	life (process, time-period)	2006-04-27
fan'u vob'u	.	0	d-pr	to lodge at, to live at/with	2006-04-19
xeb	CVC	1.35	pr	become (begin to be; acquire the quality...) [v]	2006-04-23
xog	CVC	1.35	pr	to begin, to start	2006-04-19
Zbi xog	.	0	d-pr	to cease, to stop, to end	2006-04-19
Zbi xog vob	.	0	d-pr	to die	2006-04-19
xog vob	.	0	d-pr	to be conceived	2006-04-19
xpu	CCV	1.35	gp	all; always; everywhere (xref {fkap}, whole)	2006-04-19
xpu sjo	.	0	d-gp	each, every	2006-04-27
GAm xpu	.	0	d-gp	always	2006-04-19
fan xpu	.	0	d-gp	everywhere	2006-04-19
xto	CCV	1.35	gp	no, not (xref {fra}, zero)	2006-04-19
xuk	CVC	1.35	qu	long (of much length) [aj]	2006-04-23
zag	CVC	1.35	pr	to pay attention to; to be deliberately aware	2006-04-20
zag'u Zud	.	0	d-pr	to listen (to)	2006-04-20
zag'u Sad	.	0	d-pr	to look at, examine	2006-04-20
zge	CCV	1.35	gp	inclusive or	2006-04-19
zop	CVC	1.35	qu	real, existent (xref {Sep}, true)	2006-04-19
zop'u	.	0	d-pr	to be, to exist	2004-04-20
zub	CVC	1.35	pr	to come, to go, to travel, to move	2006-04-19
GbAk	CCVC	1.45	qu	wide, broad	2006-04-23
Gbag	CCVC	1.45	pr	to give, produce, emit, extrude, excrete, give off; publish, broadcast	2006-04-23
Gbed	CCVC	1.45	pr	to connect, joint, link	2006-04-23
Gbib	CCVC	1.45	pr	to bring, to carry, to transport	2006-04-23
Gbut	CCVC	1.45	qu	thick, fat; obese (large from one surface to the opposite surface) [aj]	2006-04-23
GdAb	CCVC	1.45	pr	to happen, occur, fall out, chance, eventuate	2006-04-19
GdAb'o	.	0	d-su	event, occurrence	2006-04-19
Gdek	CCVC	1.45	qu	again, once more, re- [av]	2006-04-23
Gdig	CCVC	1.45	pr	
Gdot	CCVC	1.45	qu	
Gdud	CCVC	1.45	pr	bite [v]	2006-04-23
SkAt	CCVC	1.45	qu	easy [aj]	2006-04-23
Skeb	CCVC	1.45	pr	find (discover the location of) [v]	2006-04-23
Zdag'u Skeb'A	.	0	pr   to search for, seek	2006-04-23
Skug	CCVC	1.45	pr	to eat, drink (festive); to feast, carouse (xref {Zib})	2006-04-19
SpAb	CCVC	1.45	pr	to love	2006-04-23
Spig	CCVC	1.45	pr	to use, to make use of	2006-04-19
Spud	CCVC	1.45	pr	help, assist, aid [v]	2006-04-23
Stet	CCVC	1.45	qu	happy, contented, pleased	2006-04-23
Stog	CCVC	1.45	pr
Zbep	CCVC	1.45	qu	horizontal, lying down, prone	2006-04-23
Zbi Zbep	.	0	qu	vertical, standing up, erect	2006-04-23
Zbot	CCVC	1.45	qu	hot [aj]	2006-04-23
Zbi Zbot	.	0	qu  cold	2006-04-23
ZdAp	CCVC	1.45	qu	interest (desire to pay attention to something), fascination, curiosity	2006-04-23
fAk'e ZdAp	.	0	qu	 interesting, causing curiosity or interest	2006-04-23
Zdag	CCVC	1.45	pr	try, attempt, strive, endeavor [v]	2006-04-23
Zdik	CCVC	1.45	qu	refreshed, zesty, perky [aj]	2006-04-23
Zbi Zdik	.	0	qu	tired, exhausted	2006-04-27
Zdod	CCVC	1.45	pr	walk, jog, run	2006-04-23
Zdub	CCVC	1.45	pr	ask, inquire [v]	2006-04-23
Zgad	CCVC	1.45	pr	attract [v]	2006-04-23
Zgop	CCVC	1.45	qu	sleep [v]	2006-04-23
fkap	CCVC	1.45	qu	whole, entire, complete (xref {xpu})	2006-04-23
fkig	CCVC	1.45	pr	breathe [v]	2006-04-23
fkod	CCVC	1.45	pr
fkub	CCVC	1.45	pr	cut, chop; dig; gouge	2006-04-23
ftAd	CCVC	1.45	pr	play, recreate, frolic [v]	2006-04-23
ftab	CCVC	1.45	pr	remain, stay; continue, keep on; persevere	2006-04-23
fan'u ftab'a	.	0	to stay in a place, to stay still	2006-04-23
ftok	CCVC	1.45	qu	dangerous, risky	2006-04-23
skek	CCVC	1.45	qu	grateful, thankful [aj]	2006-04-23
skog	CCVC	1.45	pr	to rule, reign, govern, lord over	2006-04-23
skud	CCVC	1.45	pr
spAt	CCVC	1.45	qu	amused, tickled (at something funny, silly, ridiculous, comical)	2006-04-23
spik	CCVC	1.45	qu	color	2006-04-23
spop	CCVC	1.45	qu	complex [aj]	2006-04-23
spug	CCVC	1.45	pr	wait (for), await; expect	2006-04-23
stAg	CCVC	1.45	pr	dream	2006-04-23
stad	CCVC	1.45	pr	burn [v]	2006-04-23
stip	CCVC	1.45	qu	dense (of much density), concentrated, thick, intense [aj]	2006-04-23
vded	CCVC	1.45	pr	capture, seize [v]	2006-04-23
vdut	CCVC	1.45	qu	mature, adult	2006-04-23
vgAk	CCVC	1.45	qu	sit (be in a sitting position) [v]	2006-04-23
vgat	CCVC	1.45	qu	sticky, gluey	2006-04-23
vgeg	CCVC	1.45	pr	exchange, trade, swap; sell, buy	2006-04-23
vgib	CCVC	1.45	pr	fight, battle, combat, struggle	2006-04-23
xpAg	CCVC	1.45	pr	fly (move through the air) [v]	2006-04-23
xpak	CCVC	1.45	qu	healthy [aj]	2006-04-23
xpet	CCVC	1.45	qu	fearful, afraid	2006-04-27
xpip	CCVC	1.45	qu
xpod	CCVC	1.45	pr	jump, leap [v]	2006-04-23
xtAk	CCVC	1.45	qu
xtit	CCVC	1.45	qu
xtup	CCVC	1.45	qu
zbad	CCVC	1.45	pr	laugh [v]	2006-04-23
zbek	CCVC	1.45	qu
zbog	CCVC	1.45	pr	read [v]	2006-04-23
zdap	CCVC	1.45	qu
zdid	CCVC	1.45	pr	send, dispatch, transmit [v]	2006-04-23
zduk	CCVC	1.45	qu
zgAd	CCVC	1.45	pr	to control, exercise power over	2006-04-23
zgok	CCVC	1.45	qu	new, young, fresh; of recent origin, acquisition, acquaintance	2006-04-19
Zbi zgok	.	0	d-qu	old, aged	2006-04-22
zgup	CCVC	1.45	qu
Glu	CCV	1.625	gp	generally; in general	2006-04-19
Gri	CCV	1.625	gp	also, additionally, too [av]	2006-04-23
SAl	CVC	1.625	re	having, owning, possessing	2006-04-19
Zbi SAl	.	0	d-re	of, belonging to, in possession of	2006-04-22
Sle	CCV	1.625	gp	maybe, perhaps, possibly	2006-04-19
Sle sup	.	0	d-gp	probably, likely	2006-04-19
Sle Zbi sup	.	0	d-gp	unlikely, probably not	2006-04-19
SrA	CCV	1.625	gp	one	2006-04-19
Gda SrA	.	0	d-gp	only one, exactly one, just one	2006-04-21
ZjA	CCV	1.625	gp	surprise, mirative particle	2006-04-23
Zla	CCV	1.625	gp	more, greater	2006-04-19
Zbi Zla	.	0	d-gp	less	2006-04-19
Zru	CCV	1.625	gp	than, compared to [pr/cj] 	2006-04-23
fra	CCV	1.625	gp	zero (xref {xto}, not)	2006-04-19
sjo	CCV	1.625	gp	individuator particle (all > each, time > moment, walk > step...)	2006-04-23
vAp sup	.	0	d-gp	many, numerous	2006-04-22
vAp Zbi sup	.	0	d-qu	few, scarce	2006-04-27 
sre	CCV	1.625	gp	passive participial preposition	2006-04-23
swA	CCV	1.625	gp	close quote particle	2006-04-23
val	CVC	1.625	re	child (son/daughter) of	2006-04-19
vje	CCV	1.625	gp
vli	CCV	1.625	gp	open quote particle	2006-04-23
xlA	CCV	1.625	gp	relativizer particle; who, which, what	2006-04-23
xwe	CCV	1.625	gp
zel	CVC	1.625	re	same as (xref {skar}, similar to}	2006-04-19
Zbi zel	.	0	d-re	different than, other than	2006-04-19
Zbi zel'o	.	0	d-su	another one	2006-04-19
zel'o	.	0	d-su	the same one; he, she, it(self)	2006-04-19
zju	CCV	1.625	gp
GlAt	CCVC	1.725	qu
Gleb	CCVC	1.725	pr	to feel pleasure	2006-04-23
Glip	CCVC	1.725	qu
Glog	CCVC	1.725	pr	to make art, work creatively	2006-04-23
Grak	CCVC	1.725	qu
Greg	CCVC	1.725	pr	to obey, submit, follow	2006-04-23
Grop	CCVC	1.725	qu
Grub	CCVC	1.725	pr	to sing, make music	2006-04-23
Gwad	CCVC	1.725	pr	to circulate, flow	2006-04-23
Gwep	CCVC	1.725	qu
Gwik	CCVC	1.725	qu
SjAk	CCVC	1.725	qu
Sjop	CCVC	1.725	qu
Sjub	CCVC	1.725	pr
Skir	CCVC	1.725	re	part of	2006-04-19
Zbi Skir	.	0	d-re	consisting of; containing [should distinguish later]	2006-04-19
SlAp	CCVC	1.725	qu
Slag	CCVC	1.725	pr	climb [v]	2006-04-23
Slod	CCVC	1.725	pr	crawl [v]	2006-04-23
Sluk	CCVC	1.725	qu
Srik	CCVC	1.725	qu
Srob	CCVC	1.725	pr	to digest	2006-04-23
SwAd	CCVC	1.725	pr
Swap	CCVC	1.725	qu
Swek	CCVC	1.725	qu
Swit	CCVC	1.725	qu
ZgAl	CCVC	1.725	re	in need of, in want of (xref {God}, to want, desire)	2006-04-19
Zger	CCVC	1.725	re	parent, father/mother of	2006-04-19
Zjak	CCVC	1.725	qu
Zjeg	CCVC	1.725	pr
Zjob	CCVC	1.725	pr
ZlAg	CCVC	1.725	pr
Zlid	CCVC	1.725	pr
Zlok	CCVC	1.725	qu
Zlup	CCVC	1.725	qu
ZrAt	CCVC	1.725	qu
Zreb	CCVC	1.725	pr
Zrip	CCVC	1.725	qu
Zrog	CCVC	1.725	pr
ZwAk	CCVC	1.725	qu
Zwet	CCVC	1.725	qu
fjeb	CCVC	1.725	pr
fjog	CCVC	1.725	pr
fjuk	CCVC	1.725	qu
flAb	CCVC	1.725	pr
flak	CCVC	1.725	qu
flep	CCVC	1.725	qu
flit	CCVC	1.725	qu
frAg	CCVC	1.725	pr
fret	CCVC	1.725	qu
frib	CCVC	1.725	pr
frup	CCVC	1.725	qu
fwAp	CCVC	1.725	qu
fwat	CCVC	1.725	qu
fwid	CCVC	1.725	pr
sjag	CCVC	1.725	pr
skar	CCVC	1.725	re	like, similar to (xref {zel}, same)	2006-04-19
skil	CCVC	1.725	re	before, past	2006-04-20
slAd	CCVC	1.725	pr
slig	CCVC	1.725	pr
slob	CCVC	1.725	pr
slut	CCVC	1.725	qu
srAp	CCVC	1.725	qu
srat	CCVC	1.725	qu
srid	CCVC	1.725	pr
sruk	CCVC	1.725	qu
stel	CCVC	1.725	re	kind of	2006-04-19
swab	CCVC	1.725	pr
sweg	CCVC	1.725	pr
vjAg	CCVC	1.725	pr
vjab	CCVC	1.725	pr
vjod	CCVC	1.725	pr
vjup	CCVC	1.725	qu
vlap	CCVC	1.725	qu
vlek	CCVC	1.725	qu
vlot	CCVC	1.725	qu
vlug	CCVC	1.725	pr
vrAb	CCVC	1.725	pr
vrep	CCVC	1.725	qu
vrit	CCVC	1.725	qu
vrok	CCVC	1.725	qu
vrud	CCVC	1.725	pr
vwak	CCVC	1.725	qu
vwig	CCVC	1.725	pr
xlat	CCVC	1.725	qu
xleg	CCVC	1.725	pr
xlik	CCVC	1.725	qu
xlop	CCVC	1.725	qu
xlub	CCVC	1.725	pr
xrAd	CCVC	1.725	pr
xrap	CCVC	1.725	qu
xrek	CCVC	1.725	qu
xrot	CCVC	1.725	qu
xrug	CCVC	1.725	pr	to hurt, injure, cause damage	2006-04-19
xwAt	CCVC	1.725	qu
xwag	CCVC	1.725	pr
xwib	CCVC	1.725	pr
zbAl	CCVC	1.725	re	able to, capable of	2006-04-19
zbAl'o	.	0	d-su	ability, power	2006-04-20
zder	CCVC	1.725	re	after, future	2006-04-20
zjAp	CCVC	1.725	qu
zjat	CCVC	1.725	qu
zjed	CCVC	1.725	pr
zlet	CCVC	1.725	qu
zlib	CCVC	1.725	pr	to will, decide, intend, to purpose, to aim at	2006-04-20
zlib'i	.	0	d-su	goal, purpose, motive; decision	2006-04-20
zlib'e	.	0	d-re	for, in order to; for the purpose of	2006-04-20
zlud	CCVC	1.725	pr
zrig	CCVC	1.725	pr
zrod	CCVC	1.725	pr
zrut	CCVC	1.725	qu
zwAg	CCVC	1.725	pr
zweb	CCVC	1.725	pr
zwip	CCVC	1.725	qu
GAm	CVC	1.75	su	time, occasion, moment; while, period	2006-04-19
GmA	CCV	1.75	gp
Sin	CVC	1.75	su	animal	2006-04-19
Smo	CCV	1.75	gp
ZAn	CVC	1.75	su	bread	2006-04-19
Zme	CCV	1.75	gp
Zno	CCV	1.75	gp
ZoN	CVC	1.75	su	person, sentient being (xref {Srem})	2006-04-19
fNi	CCV	1.75	gp
fan	CVC	1.75	su	place, location	2006-04-19
fne	CCV	1.75	gp
siN	CVC	1.75	su	thing, stuff	2006-04-19
siN Spig'a	.	0	d-su	tool, useful thing	2006-04-19
siN Zib'a	.	0	d-su	food, drink	2006-04-19
smi	CCV	1.75	gp
snu	CCV	1.75	gp	if, in case	2006-04-20
vNu	CCV	1.75	gp
vna	CCV	1.75	gp
vuN	CVC	1.75	su	wine	2006-04-19
xAN	CVC	1.75	su	group, set, batch	2006-04-23
xam	CVC	1.75	su	milk	2006-04-19
zNo	CCV	1.75	gp
zim	CVC	1.75	su	body	2006-04-20
zma	CCV	1.75	gp
zni	CCV	1.75	gp
Gmat	CCVC	1.85	qu
Gmuk	CCVC	1.85	qu
GnAg	CCVC	1.85	pr
Gnet	CCVC	1.85	qu
Gnid	CCVC	1.85	pr
Gnok	CCVC	1.85	qu
Gnup	CCVC	1.85	qu
SNAg	CCVC	1.85	pr
SNab	CCVC	1.85	pr
SNid	CCVC	1.85	pr
SNok	CCVC	1.85	qu
SNup	CCVC	1.85	qu
SkaN	CCVC	1.85	su	method, manner, way (of doing), technique	2006-04-23
Skon	CCVC	1.85	su	Mr. / Ms., Sir or Madam	2006-04-23
Smak	CCVC	1.85	qu
Smed	CCVC	1.85	pr
Smip	CCVC	1.85	qu
Smut	CCVC	1.85	qu
Snat	CCVC	1.85	qu
Sneg	CCVC	1.85	pr
Snib	CCVC	1.85	pr
SpeN	CCVC	1.85	su	day (24-hour period)	2006-04-23
Spom	CCVC	1.85	su	organ, body part	2006-04-19
StAN	CCVC	1.85	su	muscle; meat	2006-04-23
Stam	CCVC	1.85	su	route, path, course	2006-04-23
Stun	CCVC	1.85	su	water	2006-04-23
ZNig	CCVC	1.85	pr
ZNut	CCVC	1.85	qu
ZbAN	CCVC	1.85	su	planet, moon; world (xref {Zden})	2006-04-22
Zbam	CCVC	1.85	su	God	2006-04-23
Zbun	CCVC	1.85	su	destination	2006-04-23
Zden	CCVC	1.85	su	environment, surroundings, context; ethos, culture, society; nature; world	2006-04-23
Zgim	CCVC	1.85	su	light (visible electro-magnetic radiation)	2006-04-23
ZguN	CCVC	1.85	su	blood	2006-04-23
ZmAd	CCVC	1.85	pr
Zmab	CCVC	1.85	pr
Zmit	CCVC	1.85	qu
Zmug	CCVC	1.85	pr
ZnAb	CCVC	1.85	pr
Znap	CCVC	1.85	qu
Zned	CCVC	1.85	pr
Znuk	CCVC	1.85	qu
fNad	CCVC	1.85	pr
fNek	CCVC	1.85	qu
fNot	CCVC	1.85	qu
fNug	CCVC	1.85	pr
fken	CCVC	1.85	su
fnAt	CCVC	1.85	qu
fnag	CCVC	1.85	pr
fnik	CCVC	1.85	qu
fnop	CCVC	1.85	qu
fnud	CCVC	1.85	pr
ftem	CCVC	1.85	su	degree (the extent/intensity/scope of an action/condition/relation)	2006-04-23
ftiN	CCVC	1.85	su	habit, custom, routine practice	2006-04-23
fan ftiN'a	.	0	d-su   home; typical, customary location	2006-04-27
ftiN'a		.	0	d-qu   habitual, routine, typical, default, customary	2006-04-27
sNap	CCVC	1.85	qu
sNet	CCVC	1.85	qu
sNib	CCVC	1.85	pr
skAn	CCVC	1.85	su	law (a rule enforced by a government)	2006-04-23
smAk	CCVC	1.85	qu
smep	CCVC	1.85	qu
smot	CCVC	1.85	qu
smub	CCVC	1.85	pr
snak	CCVC	1.85	qu
sneb	CCVC	1.85	pr
snit	CCVC	1.85	qu
snod	CCVC	1.85	pr
spaN	CCVC	1.85	su	limit, boundary	2006-04-23
spem	CCVC	1.85	su	mountain	2006-04-23
stoN	CCVC	1.85	su	name	2006-04-23
stum	CCVC	1.85	su	section, segment (a part somehow different/separated from others)	2006-04-23
vNAt	CCVC	1.85	qu
vNag	CCVC	1.85	pr
vNeb	CCVC	1.85	pr
vNik	CCVC	1.85	qu
vNop	CCVC	1.85	qu
vdaN	CCVC	1.85	su	seed	2006-04-23
vdin	CCVC	1.85	su	star, sun; heavenly body that emits more energy than it receives	2006-04-23
vdom	CCVC	1.85	su	story, report, narrative; history, chronicle	2006-04-23
vgun	CCVC	1.85	su	earth (terra firma contrasted with sea and heaven); island; continent	2006-04-23
vnAd	CCVC	1.85	pr
vnip	CCVC	1.85	qu
vnog	CCVC	1.85	pr
vnub	CCVC	1.85	pr
xmAb	CCVC	1.85	pr
xmid	CCVC	1.85	pr
xmok	CCVC	1.85	qu
xnAp	CCVC	1.85	qu
xnad	CCVC	1.85	pr
xnig	CCVC	1.85	pr
xnob	CCVC	1.85	pr
xnut	CCVC	1.85	qu
xtan	CCVC	1.85	su	finger, toe, claw, talon	2006-04-23
xteN	CCVC	1.85	su	hand	2006-04-23
zNAb	CCVC	1.85	pr
zNak	CCVC	1.85	qu
zNeg	CCVC	1.85	pr
zNit	CCVC	1.85	qu
zbin	CCVC	1.85	su	head	2006-04-23
zbuN	CCVC	1.85	su	rock, stone	2006-04-23
zdAm	CCVC	1.85	su	soul, spirit; ghost	2006-04-23
zdon	CCVC	1.85	su	arthropod	2006-04-23
zgan	CCVC	1.85	su	bird (egg-laying feathered animal with wings)	2006-04-23
zgiN	CCVC	1.85	su	fish	2006-04-23
zmAt	CCVC	1.85	qu
zmik	CCVC	1.85	qu
zmob	CCVC	1.85	pr
znAk	CCVC	1.85	qu
znab	CCVC	1.85	pr
znep	CCVC	1.85	qu
znot	CCVC	1.85	qu
znug	CCVC	1.85	pr
GwAl	CCVC	2	re	in contact with, touching	2006-04-20
Sjal	CCVC	2	re	above	2006-04-20
fo Sjal	.	0	d-re	up, upward	2006-04-21
Zbi Sjal	.	0	d-re	below	2006-04-20
fo Zbi Sjal	.	0	d-re	down, downward	2006-04-21
GwAl Sjal	.	0	d-re	on top of, atop	2006-04-20
Zral	CCVC	2	re	originating from, coming from (xref {Gug'e})	2006-04-23
sjew	CCVC	2	re	far, distant from	2006-04-20
sjew'i	.	0	d-su	distance	2006-04-20
Zbi sjew	.	0	d-re	near to (xref {vi})	2006-04-20
sjew'a	.	0	far off, far away, distant	2006-04-20
zlal	CCVC	2	re	should, ought to (is/are expected/advised to ...) [aux v pres]	2006-04-23
zrAr	CCVC	2	re	sibling of; brother, sister	2006-04-23
Glan	CCVC	2.125	su	honey	2006-04-23
Gmel	CCVC	2.125	re	with (accompanied by) [pr]	2006-04-23
GrAN	CCVC	2.125	su	plant (a vegetable life-form)	2006-04-23
SNel	CCVC	2.125	re	without, with no ..., lacking [pr]	2006-04-23
Sjen	CCVC	2.125	su	tree	2006-04-23
SliN	CCVC	2.125	su	bear (animal of Ursidae family)	2006-04-23
Sran	CCVC	2.125	su
Srem	CCVC	2.125	su	human (xref {ZoN})	2006-04-19
SruN	CCVC	2.125	su	bee (member of genus Apis)	2006-04-23
ZNej	CCVC	2.125	re	inside of	2006-04-20
Zbi ZNej	.	0	d-re	outside of	2006-04-21
Zjum	CCVC	2.125	su	bone	2006-04-23
ZleN	CCVC	2.125	su	deer (animal of family Cervidae)	2006-04-23
Zwan	CCVC	2.125	su	horse, donkey (family Equidae)	2006-04-23
ZwiN	CCVC	2.125	su	rabbit (animal of family Leporidae)	2006-04-23
fjAn	CCVC	2.125	su	snake, serpent (reptile of suborder Serpentes or Ophidia)	2006-04-23
fjaN	CCVC	2.125	su	tar (dark viscous liquid obtained by destructive distillation)	2006-04-23
flon	CCVC	2.125	su	tube; conduit; cylinder; vein, blood vessel	2006-04-23
fluN	CCVC	2.125	su
froN	CCVC	2.125	su	clay, dirt, earth, soil, mud	2006-04-23
fweN	CCVC	2.125	su	gold (the precious metal)	2006-04-23
sNAl	CCVC	2.125	re	to the left of	2006-04-20
Zbi sNAl	.	0	d-re	to the right of	2006-04-20
sNAl'a	.	0	d-re	leftward, on the left	2006-04-20
sjAm	CCVC	2.125	su	iron	2006-04-23
sjuN	CCVC	2.125	su	oil (a combustible fatty liquid that will not mix with water)	2006-04-23
slam	CCVC	2.125	su	silver (the metal)	2006-04-23
slen	CCVC	2.125	su	feces, dung, excrement	2006-04-23
sron	CCVC	2.125	su	liver	2006-04-23
swin	CCVC	2.125	su	urine	2006-04-23
vlAN	CCVC	2.125	su	navel	2006-04-23
vram	CCVC	2.125	su	neck	2006-04-23
vwAn	CCVC	2.125	su	nerve	2006-04-23
vwem	CCVC	2.125	su	nose	2006-04-23
xmal	CCVC	2.125	re	across (at / to the other side of) [pr]	2006-04-23
xriN	CCVC	2.125	su	thorax, torso, chest, abdomen	2006-04-23
zjom	CCVC	2.125	su	womb, uterus	2006-04-23
zlAn	CCVC	2.125	su
zloN	CCVC	2.125	su
zraN	CCVC	2.125	su
zren	CCVC	2.125	su
zwam	CCVC	2.125	su
GmiN	CCVC	2.25	su
Gmon	CCVC	2.25	su
GnaN	CCVC	2.25	su
SmAm	CCVC	2.25	su
SnAn	CCVC	2.25	su
SnoN	CCVC	2.25	su
Snum	CCVC	2.25	su
ZNAm	CCVC	2.25	su
ZNaN	CCVC	2.25	su
ZNon	CCVC	2.25	su
Zmom	CCVC	2.25	su
Znin	CCVC	2.25	su
fNAN	CCVC	2.25	su
sNom	CCVC	2.25	su
sNun	CCVC	2.25	su
sman	CCVC	2.25	su
snAN	CCVC	2.25	su
vneN	CCVC	2.25	su
xmem	CCVC	2.25	su
xmuN	CCVC	2.25	su
xnen	CCVC	2.25	su
zNum	CCVC	2.25	su
zmeN	CCVC	2.25	su
zmun	CCVC	2.25	su
Spitak	CCVCVC	2.55	qu
xubpag	CVCCVC	2.55	pr
zbAbip	CCVCVC	2.55	qu
fkabgod	CCVCCVC	2.65	pr
stutgib	CCVCCVC	2.65	pr
vdukbek	CCVCCVC	2.65	qu
zdedkap	CCVCCVC	2.65	qu
zdupbAg	CCVCCVC	2.65	pr
zgAkteg	CCVCCVC	2.65	pr
